2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1

2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1

Was $67,510, now:

$65,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U001151
85,533 km
Automatic
SUV
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1

Key information

2021 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V1
Kilometres
85,533kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3470 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
U001151
VIN
KMTHC81CSMU056210

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGREY
Torque530 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3500 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2960 kg
Length4945 mm
Height1715 mm
Width1975 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
21 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD088206

Click to reveal phone number. Stock no: U001151
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albury Mazda Mazda Dealer in Albury NSW. Dealer License: MD088206. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio