2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

$30,490

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U001022
48,416 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 G25 Touring DM Series
Kilometres
48,416kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1TB4CW
Stock no
U001022
VIN
JM0DM2WLA00222952

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorPolymetal Grey
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD088206

Click to reveal phone number. Stock no: U001022
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albury Mazda Mazda Dealer in Albury NSW. Dealer License: MD088206. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio