2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series

2023 Mazda 3 G25 GT BP Series

Was $34,990, now:

$33,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000847
14,707 km
Automatic
Sedan
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
2023 Mazda 3 G25 GT BP Series

Key information

2023 Mazda 3 G25 GT BP Series
Kilometres
14,707kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VA1AN
Stock no
U000847
VIN
JM0BP2SLA01305982

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSnowflake White Pearl
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1910 kg
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD088206

Click to reveal phone number. Stock no: U000847
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albury Mazda Mazda Dealer in Albury NSW. Dealer License: MD088206. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio