New
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

$35,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U001070
28,240 km
Automatic
SUV
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Key information

2022 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Kilometres
28,240kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BYS016
Stock no
U001070
VIN
JM0DM2W7A01214540

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorSoul Red Crystal
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD088206

Click to reveal phone number. Stock no: U001070
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albury Mazda . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albury Mazda Mazda Dealer in Albury NSW. Dealer License: MD088206. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio